Größe: 13.361 ha
Höhe: 168-773 m
Lage: Oberhessen/Vogelsberg
Bevölkerung
Stadtteil / Jahr |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Schotten | 4.278 | 4.238 | 4.111 | 4.096 | 4.048 | 4.009 | 3.997 | 4.011 | 4.055 | 4.047 | 4.026 |
Betzenrod | 636 | 621 | 620 | 596 | 581 | 573 | 593 |
592 |
597 | 587 | 574 |
Breungeshain | 397 | 414 | 410 | 390 | 382 | 369 | 377 | 352 | 348 | 364 | 380 |
Burkhards | 455 | 452 | 439 | 436 | 441 | 448 | 444 | 428 | 436 | 432 | 427 |
Busenborn | 236 | 225 | 226 | 237 | 236 | 232 | 228 | 220 | 226 | 223 | 216 |
Eichelsachsen | 708 | 703 | 698 | 711 | 697 | 682 | 666 | 677 | 677 | 664 | 667 |
Einartshausen | 504 | 492 | 505 | 493 | 501 | 496 | 489 | 476 | 459 | 470 | 462 |
Eschenrod | 630 | 607 | 610 | 598 | 598 | 606 | 585 | 574 | 566 | 575 | 594 |
Götzen | 343 | 329 | 326 | 321 | 300 | 296 | 299 | 289 | 290 | 295 | 298 |
Kaulstoß | 203 | 196 | 189 | 185 | 181 | 165 | 167 | 163 | 161 | 160 | 173 |
Michelbach | 394 | 396 | 391 | 375 | 379 | 378 | 366 | 351 | 349 | 361 | 361 |
Rainrod | 1.182 | 1.178 | 1.173 | 1.172 | 1.146 | 1.136 | 1.146 | 1.143 | 1.142 | 1.106 | 1.112 |
Rudingshain | 601 | 594 | 588 | 584 | 568 | 556 | 547 | 549 | 541 | 536 | 551 |
Sichenhausen | 258 | 254 | 234 | 235 | 215 | 208 | 217 | 209 | 203 | 199 | 199 |
Wingershausen | 406 | 389 | 404 | 390 | 389 | 395 | 391 | 362 | 380 | 375 | 380 |
Gesamt:
|
11.231 | 11.088 | 10.924 | 10.819 | 10.662 | 10.549 | 10.512 | 10.396 | 10.430 | 10.394 | 10.420 |
Wirtschaftsstruktur
Keine Großbetriebe, überwiegend Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen
Sozialstruktur
bis 17 Jahre: 20,4 %
18 bis 49 Jahre: 45.8 %
über 50 Jahre: 33,8 %
hoher Anteil von älteren Mitbürgern
Klima
Mildes Schonklima, ideal für Herz- und Kreislaufkranke
Entfernungen
Frankfurt/Main etwa 65 km
Friedberg etwa 40 km
Fulda etwa 55 km
Gießen etwa 45 km
Straßen
Bundesstraße 276
Bundesstraße 455
Einzugsbereiche
Sämtliche Stadtteile; Schotten ist Unterzentrum mit Einrichtungen eines Mittelzentrums
Sehenswürdigkeiten
Altstadt, historisches Rathaus, Liebfrauenkirche, Alteburg, Schloss, Heimatmuseum
Ausflugsziele
Nidda-Stausee, Hoherodskopf, Taufstein, Vogelpark